Descrição
Overview
Quick Details
Base Oil SN 500 Specifications :-
Base Oil SN 500 Group 2 Specifications :-
- Place of Origin:
- France
- Brand Name:
- HRCCM
- Application:
- Industrial Lubricant
- Type:
- Compressor Oil
- Specification:
- SAE
- General Composition:
- BASE Oil
- Model Number:
- SN150,SN350,SN500,SN650
- Supply Ability:
- 1000 Metric Ton/Metric Tons per Month
| Appearence | Visual | B& C |
| Color | ASTM D 1500 | 1.5 |
| Specific Density @ 15 C | ASTM D 4052 | 0.8733 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C | ASTM D 445 | 21.28 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C | ASTM D 445 | 4.26 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | 103 |
| Flash Point Pour Point | ASTM D 92 ASTM D 97 | 202 -3 |
| Appearence | Visual | B& C |
| Color | ASTM D 1500 | 2 |
| Specific Density @ 15 C | ASTM D 4052 | 0.893 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C | ASTM D 445 | 106.73 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C | ASTM D 445 | 11.22 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | 89 |
| Flash Point Pour Point | ASTM D 92 ASTM D 97 | 252 -3 |
| Appearence | Visual | B& C |
| Color | ASTM D 1500 | 0.5 |
| API Gravity @ 60 F | ASTM D 4052 | 30.4 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C | ASTM D 445 | 93.67 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C | ASTM D 445 | 11.09 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | 104 |
| Flash Point Pour Point | ASTM D 92 ASTM D 97 | 260 -12 |
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Meo Machinery Co.LTD
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2000
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)