Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
Packaging & Delivery
Product Description
USED CONTAINER
|
Specification |
Length × width × height (m) | Distribution gross weight (tons) | Volume (m3) |
| 20GP | Inside: 5.988×2.352×2.385 | 17.5 | 33.133.1 (normally installed 28 parties) |
| Outside: 6.058×2.438×2.591 | |||
| 40GP | Inside: 12.032×2.352×2.385 | 26 | 67.5 (normally installed 58 parties) |
| Outside: 12.192×2.438×2.591 | |||
| 40HC/HQ | Inside: 12.032×2.352×2.69 | 76.2 (normally installed 68 parties) | |
| Outside: 12.192×2.438×2.896 | |||
| 45HC/HQ | Inside: 13.556×2.352×2.698 | 24.5 | 86 (normally loaded with 78 parties) |
| Outside: 13.716×2.438×2.896 |
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Meo Bio Energy Sales Co.LTD
Total de Empregados
- 201-300 pessoas
Ano Estabelecido
- 2001
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)