Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
-
Place of Origin:
- Guangdong,China
-
Brand Name:
- Growatt
-
Model Number:
- SPF 5000 TDVM
-
Input Voltage:
- Growatt Solar Inverter
-
Output Voltage:
- 230V
-
Output Current:
- 50A
-
Output Frequency:
- 50Hz/60 Hz
-
Output Type:
- Single
-
Size:
- 440*218*540mm
-
Type:
- DC/AC Inverters
-
Inverter Efficiency:
- 98%
-
Certificate:
- CE-LVD CE-EMC Critificate
-
Warranty:
- 5/10years
-
Weight:
- 47KG
-
Operating temperature range:
- 0°C ... +55 °C
-
MPPT Range Operating Voltage:
- 30VDC ~ 115VDC
-
Waveform:
- Puer Sine Wave
-
Battery voltage:
- 48VDC
Item | SPF 4000T DVM | SPF 5000T DVM | SPF 6000T DVM | |||||||||||
Battery voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |||||||||||
INVERTER OUTPUT | ||||||||||||||
Rated Power | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Capable of Starting Electric Motor | 4HP | 5HP | 6HP | |||||||||||
Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | |||||||||||
Nominal Output Voltage RMS | 120V/240VAC(+/-10% RMS) | 120V/240VAC(+/-10% RMS) | 120V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||
Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||
Inverter Efficiency(Peak) | >85% | >85% | >85% | |||||||||||
Transfer Time | 10ms(max) | 10ms(max) | 10ms(max) | |||||||||||
SOLAR CHARGER | ||||||||||||||
Maximum PV Charge Current | 80A | 80A | 80A | |||||||||||
Maximum PV Array Power | 5000W | 5000W | 5000W | |||||||||||
MPPT Range @ Operating Voltage(VDC) | 60~140VDC | 60~140VDC | 60~140VDC | |||||||||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 150VDC | 150VDC | 150VDC | |||||||||||
Maximum Efficiency | >98% | >98% | >98% | |||||||||||
Power Consumption | <150W | <150W | <150W | |||||||||||
AC INPUT | ||||||||||||||
Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | |||||||||||
Selectable Voltage Range | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | |||||||||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||||||||
AC CHARGER | ||||||||||||||
Max. Charging Current | 40A | 50A | 60A | |||||||||||
Overcharge Protection S.D. | 62A | 62V | 62V | |||||||||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
Dimensions (W*H*D) | 440*218*540mm | 440*218*540mm | 440*218*540mm | |||||||||||
Weight (kg) | 42 | 47 | 52 | |||||||||||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||||||||||
Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Meo Machinery Co.LTD
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2000
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)