Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
2) 40' Standard Container Dimension:40' x 8' x 8'6"
3) 40' hq Standard Container Dimension:40' x 8' x 9'6''
4) 45' hq Standard Container Dimension:45' x 8' x 9'6''
Dimensions and 20' and 40' Capacity of Standard Containers:
-
Type:
- Dry Container
-
Length (feet):
- 40'
-
Place of Origin:
- United Kingdom
-
Brand Name:
- Shipping Containers
- Supply Ability:
- 50000 Piece/Pieces per Week
2) 40' Standard Container Dimension:40' x 8' x 8'6"
3) 40' hq Standard Container Dimension:40' x 8' x 9'6''
4) 45' hq Standard Container Dimension:45' x 8' x 9'6''
| Dimension | 20' Standard Container | 40' Standard Container | |||
| Millimetres | Feet | Millimetres | Feet | ||
| Internal Dimensions | Length | 5,898 | 19'4.2" | 12,024 | 39'5.7" |
| Width | 2,352 | 7'8.6" | 2,352 | 7'8.5" | |
| Height | 2,391 | 7'10" | 2,390 | 7'10" | |
| Door Opening | Width | 2,340 | 7'8" | 2,340 | 7'8" |
| Height | 2,280 | 7'5.8" | 2,280 | 7'5.8" | |
| Weight | 20' Standard Container | 40' Standard Container | |||
| Kilograms | Pounds | Kilograms | Pounds | ||
| Weight | Max Gross | 24,000 / 30,480 | 52,910 / 67,200 | 30,480 | 67,200 |
| Tare | 2,280 / 2,280 | 5,030 / 5,030 | 3,830 | 8,450 | |
| Max Payload | 21,720 / 28,200 | 47,880 / 62,170 | 26,650 | 58,750 | |
| Internal Capacity | Cube Meters | Cube Feet | Cube Metres | Cube Feet | |
| 33.2 | 1,171 | 67.7 | 2,390 | ||
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Meo Bio Energy Sales Co.LTD
Total de Empregados
- 201-300 pessoas
Ano Estabelecido
- 2001
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)