Descrição
Descrição do produto
Visão geral
Detalhes rápidos
Perfil da Empresa
FAQ
-
Porto::
- Shenzhen
-
Condições de pagamento::
- L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
-
Energia do sistema::
- 2000W
-
Garantia::
- 10 anos
-
Local de origem::
- Guangdong, China
-
Tamanho::
- 180mm x 186mm x 25mm
-
Tipo de saída::
- Único
-
Corrente de saída::
- 1.3
-
Tensão de entrada::
- 60V
-
Número do modelo::
- BDM-2000
-
Peso::
- 6KG
-
Nome da marca::
- NEP
-
Tipo::
- Inversores DC/AC
-
Eficiência do inversor::
- 97.3%
-
Tensão de saída::
- 230V
-
Certificado::
- UL1741,SAA,TUV,VDE-AR-N 4105,...
-
Frequência de saída::
- 50
| Modelo | ||||
| Entrada | DC | BDM-2000 | BDM-1000 | ||
| Faixa de potência recomendada do módulo fotovoltaico /W | 750*4 | 750*2 | ||
| Faixa de tensão MPPT /V | 22-55 | 22-55 | ||
| Tensão de inicialização /V | 24 | 24 | ||
| Tensão máxima de entrada /V | 60 | 60 | ||
| Corrente de entrada máxima /A | 18*4 | 18*2 | ||
| Categoria de proteção contra sobretensão | Ⅱ | |||
| Saída | AC | ||||
| Potência de saída de pico /VA | 2000 | 1000 | ||
| Potência máxima de saída contínua /VA | 1920 | 960 | ||
| Tensão nominal de saída /V | 230 | 230 | ||
| Faixa de tensão de saída nominal /v | Confgurável | |||
| Corrente de saída contínua /A | 8.3 | 4.17 | ||
| Frequência/faixa nominal /Hz | 50 / confgurável | |||
| Fator de potência (nominal/ajustável) | 1.0/0.8 chumbo.....0.8 atraso | |||
| Corrente de falha de curto-circuito AC ao longo de 3 ciclos /braços | 15.3 | 2.4 | ||
| Potência THDi@Rated | <3% | |||
| Max. Unidades por Ramal de 20A | 2 | 4 | ||
| Categoria de Proteção contra Sobretensão | Ⅲ | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência Máxima | 97,3% | 97,3% | ||
| Eficiência MPPT | >99,5% | |||
| Consumo de Energia Noturna /mW | 110 | |||
| Dados Gerais | ||||
| Faixa de Temperatura Ambiente de Operação /℃ | -40℃~65℃ | |||
| Faixa de Umidade Relativa | 0-100% | |||
| Dimensões (L x A x P) /mm | 268x250x42 | |||
| Pino de Conexão DC | 6 | |||
| MC4 | MC4 | |||
| Tipo de Conexão AC (inversor-inversor) | Cabo Principal | |||
| Método de Comunicação | PLC ou WiFi |
|||
| Classe de Proteção | IP-67 | |||
| A faixa de tensão AC pode variar dependendo da rede do país específico. A faixa de frequência AC pode variar dependendo da rede do país específico. | ||||
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Tone Parts Electronics Co., Ltd.
Total de Empregados
- 301-500 pessoas
Ano Estabelecido
- 2004
Contato e localização
Shenzhen,Guangdong Province,China(Mainland)