Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
-
Place of Origin:
- Guangdong, China
-
Model Number:
- QingFeng
-
Brand Name:
- MECR
-
Color:
- black, BULE
-
Max Power:
- 7.8/8500
-
Name:
- MECR-QingFeng
Vehicle size | 1920mm*720mm*1070mm | Climbing speed | ≥40 | |
Wheel base | 1260mm | Max.Speed | ≥85km/h | |
Seat cushion height | 680mm | Range | 120-150km | |
Min. ground clearance | 280mm | Climbing degree | ≥22° | |
Climbing speed | ≥40 | Driving mode | EOC/SOPRT | |
Rated loading capacity | 100 | Front tyre | 2.75-18 tubeless/ VACUUM TIRES | |
Max.loading capacity | 200 | Rear tyre | 110/90-16 tubeless/ VACUUM TIRES | |
Battery type | Polymer Lithium-ion Battery (soft packed) | Front Brake | Disc.Brake+electromagnetic brake+power cut off/Mechanical + electronic | |
Battery capacity | 72V40AH | Rear Brake | ||
Battery energy | 2.944Kwh | Front shock | oil pressure/Cylinder hydraulic Damping Shock Absorber | |
Battery lifecycle | ≥2000 TIMES | Rear shock | Dual Damping Shock Absorber | |
Motor type | Rear hub brushless motor | Saddle | Four-layer elastic leather + high elastic foam | |
Rated motor power | 3 | Export package | Wooden frame + 7-layer carton | |
Controller | 72V24T sine wave | N/W | 110 kg | |
Charger | 10A smart charger | G/W | 130kg | |
Charging time | 4-6h | Color | Black、Red、Blue or customization | |
Display | LCD | Lead Time | 45days | |
Headlight | Over size LED headlight./LED | 40GP/HC 40 | 105PCS | |
Frame | steel | MOQ | 50 | |
Front Wheel | Solid aluminium wheel |
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios