Descrição
Descrição do produto
Visão geral
Detalhes rápidos
Perfil da Empresa
FAQ
-
Local de origem:
- Guangdong, China
-
Marca:
- NEP
-
Número do modelo:
- BDM-1000
-
Energia do sistema:
- 1KW, 1000W
-
Tensão de entrada:
- 60V
-
Tensão de saída:
- 230V
-
Corrente de saída:
- 1.3
-
Frequência de saída:
- 50
-
Tipo de saída:
- Único
-
Tamanho:
- 180mm x 186mm x 25mm
-
Tipo:
- Inversores DC/AC
-
Eficiência do inversor:
- 97.3%
-
Certificado:
- UL1741,SAA,TUV,VDE-AR-N 4105,...
-
Garantia:
- 10 anos
-
Peso:
- 2.9KG
| Modelo | ||||
| Entrada | DC | BDM-1000 | BDM-1000 | ||
| Faixa de potência recomendada do módulo fotovoltaico /W | 750*2 | 750*2 | ||
| Faixa de tensão MPPT /V | 22-55 | 22-55 | ||
| Tensão de inicialização /V | 24 | 24 | ||
| Tensão de entrada máxima /V | 60 | 60 | ||
| Corrente de entrada máxima /A | 18*2 | 18*2 | ||
| Categoria de proteção contra sobretensão | Ⅱ | |||
| Saída | AC | ||||
| Potência de saída de pico /VA | 1000 | 1000 | ||
| Potência de saída contínua /VA | 960 | 960 | ||
| Tensão de saída nominal /V | 230 | 230 | ||
| Faixa de tensão de saída nominal /V | Confgurável | |||
| Corrente de saída contínua /A | 4.17 | 4.17 | ||
| Frequência/faixa nominal /Hz | 50 / confgurável | |||
| Fator de potência (nominal/ajustável) | 1.0/0.8 chumbo.....0.8 atraso | |||
| Corrente de falha de curto-circuito AC ao longo de 3 ciclos /braços | 8.2 | 2.4 | ||
| Potência THDi@Rated | ||||
| Unidades máximas por ramo 20A | 4 | 4 | ||
| Categoria de proteção contra sobretensão | Ⅲ | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência de pico | 97.3% | 97.3% | ||
| Eficiência MPPT | >99.5% | |||
| Potência noturna Consumo/mW | 110 | |||
| Dados Gerais | ||||
| Faixa de Temperatura Ambiente de Operação /℃ | -40℃~65℃ | |||
| Faixa de Umidade Relativa | 0-100% | |||
| Dimensões(L x A x P) /mm | 268x250x42 | |||
| Peso /kg | 2.9 | |||
| Tipo de Conector DC | MC4 | |||
| Tipo de Conexão AC(inversor-inversor) | Barramento AC Daisy Chain | |||
| Método de Comunicação | PLC ou WiFi |
|||
| Classe de Proteção | IP-67 | |||
| A faixa de tensão AC pode variar dependendo da grade de energia do país específico. A faixa de frequência AC pode variar dependendo da grade de energia do país específico. | ||||
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Tone Parts Electronics Co., Ltd.
Total de Empregados
- 301-500 pessoas
Ano Estabelecido
- 2004
Contato e localização
Shenzhen,Guangdong Province,China(Mainland)