Descrição
Descrição do produto
Módulo SKT485~505M12
Rated Power-Pm(W) 485 490 495 500 505
open-circuit Voltage-Voc(V) 51.1 51.3 51.5 51.7 51.9
Corrente de curto-circuito-Isc(A) 12.07 12.14 12.21 12.28 12.35
Working Voltage-Vmp(V) 42.2 42.4 42.6 42.8 43
Corrente de trabalho-Imp(A) 11.49 11.56 11.63 11.69 11.75
Module Efficiency (%) 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1
Material de grau A
Embalagem do produto
Aplicação
Perfil da empresa
Certificado
Mercado Sun
WUXI SUNKET NEW ENERGY TECHNOLOGY COMPANY
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2012
Contato e localização
Wuxi,Jiangsu Province,China(Mainland)