Descrição
-
Garantia:
- 1 ano, 12 meses
-
Local de origem:
- Guangdong, China (Continente)
-
Marca:
- Ecsun/ODM/OEM
-
Número do modelo:
- SCMK II 5KW
-
Fase:
- Fase única
-
Proteção:
- Cargas desequilibradas/sobrecorrente/proteção contra curto-circuito/sobrecarga
-
Peso:
- 12,5
-
Tipo:
- Inversores DC/AC
-
Aplicação:
- financeiro, telecomunicações, governo, tráfego, fabricação, educação, etc.
-
Nome do produto:
- Inversor Solar SCMK II 3KP-24
-
Potência nominal:
- 5000VA/5000W
-
Faixa de tensão selecionável:
- 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280VAC (para eletrodomésticos)
-
Potência de surto:
- 5000VA
-
Tempo de transferência:
- 10 ms (para computador pessoal); 20 ms (para eletrodomésticos)
-
Forma de onda:
- Onda senoidal pura
-
Tensão da bateria:
- 12VDC (versão 48VDC também está disponível)
-
Potência máxima do conjunto de painéis solares:
- 5000W
-
Código HS:
- 8504403090
- Capacidade de fornecimento:
- 600 Peça/Peças por dia
Inversor solar off-grid SCMK II de alta qualidade embutido em MPPT 3KW
Descrição do produtoCaracterística:
1. Inversor de onda senoidal pura
2. Fator de potência de saída 1 (apenas 08 para modelos 3KP/5KP
3. Controlador de carga solar MPPT embutido
4. Faixa de tensão de entrada selecionável para eletrodomésticos e computadores pessoais
5. Corrente de carga selecionável com base nas aplicações
6. Prioridade de entrada AC/Solar configurável por meio de configurações LCD
7. Compatível com tensão de rede ou energia de gerador
8. Reinício automático durante a recuperação AC
9. Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
10. Equalização de bateria para desempenho e ciclo de vida otimizados da bateria
11. Função de partida a frio
12. Operação em paralelo com até 9 unidades disponível apenas para SCMK II 3KP/4KVA/5KVA/5KP*
Detalhes das especificações:
| Modelo | SCMK II 3KP-24 | |||||||
| Potência nominal | 3000VA/3000W | |||||||
| Capacidade paralela | Não | |||||||
| Entrada | ||||||||
| Tensão | 230VAC | |||||||
| Faixa de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280VAC (para eletrodomésticos) | |||||||
| Faixa de frequência | 50Hz/60 (detecção automática) | |||||||
| Saída | ||||||||
|
Regulação de tensão CA (Modo bateria) |
230VAC±5% | |||||||
| Potência de surto | 6000VA | |||||||
| Eficiência (pico) | 93% | |||||||
| Tempo de transferência | 10 ms (para computador pessoal); 20 ms (para eletrodomésticos) | |||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||
| Bateria | ||||||||
| Tensão da bateria | 24VDC (versão 48VDC também está disponível) | |||||||
| Tensão de carga flutuante | 27VDC | |||||||
| Proteção contra sobrecarga | 31VDC | |||||||
| CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR AC | ||||||||
| Potência máxima do conjunto PV | 600W | |||||||
| Faixa MPPT @Tensão de operação | 30VDC ~ 66VDC | |||||||
|
Matriz fotovoltaica máxima Tensão de circuito aberto |
75VDC | |||||||
| Corrente de Carga Solar Máxima | 25A | |||||||
| Corrente de carga AC máxima | 30A | |||||||
| Corrente de Carga Máxima | 55A | |||||||
| FÍSICO | ||||||||
| Dimensão, D×W×H (milímetro) | 100×272×355 | |||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 7.4 | |||||||
| AMBIENTE | ||||||||
| Humidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |||||||
| Temperatura de Operação | 0℃~55℃ | |||||||
| Temperatura de Armazenamento | -15℃~60℃ | |||||||
Fotos Detalhes
| MODELO | SCMK II 3KP-24 |
| Tamanho da unidade (milímetro) | 100*272*355 |
| Peso unitário (quilogramas) | 7.4 |
| Tamanho da caixa de presente (milímetro) | 103*275*358 |
| QTD/CTN | 1PCS/CTN |
| Tamanho da caixa (milímetro) | / |
| GW/CTN (quilogramas) | 9.4 |
| NW/CTN (quilogramas) | 7.4 |
| Garantia | 12 Meses |
Shenzhen SCMK New Energy Co.,Ltdn
Total de Empregados
- 101-200 pessoas
Ano Estabelecido
- 2019
Contato e localização
Shenzhen,Guangdong Province,China(Mainland)