Descrição
Descrição do produto
Module SKT 580~600 M12/120HB
Rated Power-Pm (W) 580 585 590 595 600
open-circuit Voltage-Voc(V) 40.9 41.1 41.3 41.5 41.7
Corrente de curto-circuito-Isc(A) 18.21 18.26 18.31 18.36 18.42
Working Voltage-Vmp(V) 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6
Corrente de trabalho-Imp(A) 17.16 17.21 17.25 17.30 17.34
Module Efficiency (%) 20.5 20.7 20.8 21.0 21.2
Material de grau A
Perfil da empresa
Certificado
Mercado Sun
WUXI SUNKET NEW ENERGY TECHNOLOGY COMPANY
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2012
Contato e localização
Wuxi,Jiangsu Province,China(Mainland)