Descrição
Descrição do produto
Module SKT 530~550 M10
Rated Power-Pm(W) 530 535 540 545 550
Tensão de circuito aberto-Voc(V) 49.30 49.45 49.60 49.75 49.90
Corrente de curto-circuito-lsc(A) 13.72 13.79 13.86 13.93 14.00
Tensão de trabalho-Vmp(V) 41.31 41.47 41.64 41.80 41.96
Corrente de trabalho-Imp(A) 12.83 12.90 12.97 13.04 13.11
Module Efficiency (%) 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3
Material de grau A
Perfil da empresa
Certificado
Sun Market
WUXI SUNKET NEW ENERGY TECHNOLOGY COMPANY
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2012
Contato e localização
Wuxi,Jiangsu Province,China(Mainland)