Descrição
Descrição do produto
| ESPECIFICAÇÕES | Comprimento × Largura × Altura (mm) | 2010x810x1075. |
| Base de roda | 1360mm. | |
| Peso do equitativo da motocicleta | 132kg. | |
| Peso máximo de carregamento | 150kg. | |
| Autorização do solo minimun | 190mm. | |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 110km / h. | |
| Ângulo de rampa. | ≥30° | |
| DISTÂNCIA DE TRAVAGEM | ≤7m (30km / h) | |
| Tipo de freio (frente / traseira) | Disco / disco | |
| Tipo de aro (frente / traseira) | ALUMÍNIO Liga / liga de alumínio | |
| Modo de operação de frenagem (frente / traseira) | MÃO Freio de freio / pé | |
| Especificação do pneu dianteiro | 110 / 70-17. | |
| Pressão do pneu dianteiro. | 280kpa. | |
| Especificação de pneu traseiro | 140 / 60-17. | |
| Pressão do pneu traseiro | 280kpa. | |
| LANTERNA DE CABEÇA | LED 12V 16W / 16W | |
| Luz traseira / de freio | LED 12V 0.24W / 0.72W | |
| Girando a luz | 12V 4x0.48w LED. |
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios