Descrição
Descrição do produto
Visão geral
Detalhes rápidos
-
Doença:
- Novo
-
Cavalos de potência:
-
-
Roda de acionamento:
- Tração Traseira
-
Tipo de transmissão:
- Automático
-
Padrão de emissão:
- Euro 3.
-
Capacidade do motor:
-
-
Tipo de combustível:
- Diesel
-
Marca:
- EP
-
Tamanho:
- 3015 * 1440 * 1450mm
-
Peso bruto do veículo:
- 3900 kg.
-
Motor:
- (Mitsubishi) s4s
-
Max. Peso rebocado:
- 38000kg.
-
Velocidade de viagem:
- 25/22 km / h
-
Max. Graduabilidade:
- 38%
-
Base de Wheel:
- 1620mm.
-
Raio de giro:
- 3000mm.
-
Peso do serviço:
- 4400kg.
-
Transmissão:
- Exedente
-
Direção:
- Direção de energia integral
-
Freio de serviço:
- Freio de tambor hidráulico
-
Tipo de combustível:
- capacidade de fornecimento
- Unidade de 2000 / unidades por ano
- Detalhes de embalagem
- Embalagem padrão de exportação
- Porta
- Xangai
- Tempo de espera:
-
Quantidade (unidades) 1 - 1. >1 Husa. Tempo (dias) 30 A ser negociado
Personalização online.
-
Roda de acionamento:
| atuação | Motor: | Diesel | ||||
| Código de modelo | E. |
E. |
E. |
|||
| Max. força de tracção | KN. | 20 | 25 | 30 | ||
| Max. Peso rebocado na superfície seca até concreta | Com um trailer | kg | 25000 | 32000 | 38000 | |
| Velocidade de viagem | Avançar | Km / H. | 25 | 25 | ||
| Para trás | Km / H. | 22 | 22 | |||
| Max. graduação | Sem carga | % | 38 | 35 | ||
| Dimensão | Comprimento total (com acoplador) | UMA | milímetros | 3015 | 3015 | |
| Largura total | B. | milímetros | 1440 | 1440 | ||
| Altura Geral | C. | milímetros | 1450 | 1450 | ||
| C.1792268 | D. | milímetros | 1620 | 1620 | ||
| Frente overhand | E. | milímetros | 635 | 635 | ||
| Traseira supermédia (com acoplador) | F. | milímetros | 760 | 760 | ||
| Passo dianteiro | G. | milímetros | 1250 | 1250 | ||
| Pise traseira | H. | milímetros | 1200 | 1200 | ||
| Min. Raio de giro | Outer I | milímetros | 3000 | 3000 | ||
| Altura do chão | J. | milímetros | 425 | 425 | ||
| Altura do assento | K. | milímetros | 980 | 980 | ||
| Acoplador de altura central | eu | milímetros | 305/405. | 305/405. | ||
| Min. folga do solo | M. | milímetros | 165 | 165 | ||
| Pneu | Tamanho do pneu | Frente | 6,5-10-10pr (i) | 6,5-10-10pr (i) | ||
| Traseira | 7,0-15-12PR (i) | 7.5-10-10pr (i) | ||||
| Peso do caminhão (sem carga) | kg | 3450 | 3900 | 4400 | ||
| Peso | Distribuição de peso | Eixo dianteiro | 1160 | 1120 | 1080 | |
| Eixo traseiro | 2290 | 2780 | 3320 | |||
| Motor: | Modelo | (Mitsubishi) s4s | ||||
| Deslocamento | cm3. | 3331 | ||||
| Saída classificada | kw / rpm. | 47/2500. | ||||
| Torque nominal | N.m / rpm. | 200/1600. | ||||
| Modelo de transmissão (automático) | (Exedy) kt | |||||
| Transmissão: | Transmissão hidráulica | |||||
| Direção: | Direção de energia integral | |||||
| Freio | Freio de serviço | Freio de tambor hidráulico | ||||
| Travão de mão | Agindo no freio de roda de condução | |||||
Contato
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Mio Outdoor Sales Co., Ltd
Total de Empregados
- 201-300 pessoas
Ano Estabelecido
- 2001
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)