Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
Company Profile
Our Advantages
Exhibition
Package&Shipping
FAQ
-
Place of Origin:
- TAIWAN
-
Brand Name:
- 9Life
-
Application:
- Industrial / Commercial / Domestic
-
Type:
- HFC, HCFC, CFC, HC
-
General Composition:
- Polyeaster base oil, additives
-
Model Number:
- 32, 68, 100, 150, 170, 220, 320
-
Synthesis:
- Full Synthetic
-
Product Size:
- L 29.5cm x W 29.5cm x H 36.5cm
-
Carton Size:
- N/A
-
Loading Size:
- L 110cm x W 110cm x H 128cm
-
Property:
- Mixtures
-
Weight:
- N.W. 20kg, G.W. 21kg
-
Packing:
- 1 Drum
-
Layer:
- 9 Drums / Layer
-
Loading:
- 27 Drums / Pallet
-
Capacity:
- 20 Liter
| POE 32H | ||||||
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD ASTM |
TYPICAL DATA | |||
| Physical | ||||||
| Viscosity, 40°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 31.2 | |||
| Viscosity, 100°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 5.6 | |||
| Viscosity Index | --- | D 2270 | 111 | |||
| Flash Point, COC | °C | D 92 | 255 | |||
| Pour Point | °C | D 97 | -58 | |||
| Density, 20°C | g/mL | D 4052 | 0.975 | |||
| Acid Number | mg KOH/g | D 664 | 0.05 | |||
| POE 68H | ||||||
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD ASTM |
TYPICAL DATA | |||
| Physical | ||||||
| Viscosity, 40°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 65-73 | |||
| Viscosity, 100°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 7.9-9.3 | |||
| Viscosity Index | --- | D 2270 | 106 | |||
| Flash Point, COC | °C | D 92 | 275 | |||
| Pour Point | °C | D 97 | -51 | |||
| Density, 20°C | g/mL | D 4052 | 0.97 | |||
| Acid Number | mg KOH/g | D 664 | 0.05 | |||
| POE 100H | ||||||
| PROPERTY | UNIT | TEST METHOD ASTM |
TYPICAL DATA | |||
| Physical | ||||||
| Viscosity, 40°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 90-100 | |||
| Viscosity, 100°C | mm2/s (cSt) | D 445 | 11-14 | |||
| Viscosity Index | --- | D 2270 | 120 | |||
| Flash Point, COC | °C | D 92 | 290 | |||
| Pour Point | °C | D 97 | -37 | |||
| Density, 20°C | g/mL | D 4052 | 0.968 | |||
| Acid Number | mg KOH/g | D 664 | 0.05 | |||
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de comerciaisinfo! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Meo Machinery Co.LTD
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2000
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)